Machine設備紹介
横形・立形・門形MC、CNC旋盤などを揃え、多種多様な加工が可能です。この設備力により、試作品から単品、多品種少ロットの製造まで幅広く対応します。また、自社内で設備を完結させることで、短納期と高精度の両立を実現しています。
本社工場
種別 | メーカー | 型式名 | テーブルサイズ(横X縦) | ストローク(横X縦X上下) |
---|---|---|---|---|
横型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | HCN-5000Ⅲ | 630X630 2パレ | 1000・800・750 |
ヤマザキマザック | FH-6800 | 630X630 2パレ | 1000・800・750 | |
ヤマザキマザック | FH-5800 | 500X500 2パレ | 710・610・660 | |
ヤマザキマザック | HCN-5000Ⅱ | 500X500 2パレ | 710・610・660 | |
立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN-530C | 1300X550 | 1050・530・510 |
ヤマザキマザック | VCN-430A | 900X430 | 560・430・510 | |
ヤマザキマザック | VCN-410A | 900X410 | 560・430・510 | |
ヤマザキマザック | VCN-410B-Ⅱ | 1100X510 | 762・410・510 |
種別 | メーカー | 型式名 | 最大ワーク径 | ストローク(縦X横) |
---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | M4N | 300 | 1020X365 |
種別 | メーカー | 型式名 | 作業面積 | |
---|---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | アイチ・オークマ | DRA-J1250 | 1480X1180 |
種別 | メーカー | 型式名 | テーブルサイズ(横X縦) | ストローク(横X縦X上下) |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63EN | 605X300 | 750X340X300 |
小牧工場
種別 | メーカー | 型式名 | テーブルサイズ(横X縦) | ストローク(横X縦X上下) |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | AJV 35/120 | 3240X750 | 3000・800・500 |
ヤマザキマザック | FJV 35/120Ⅱ | 3240X750 | 3000・800・500 | |
ヤマザキマザック | FJV 35/120Ⅱ | 3240X750 | 3000・800・500 | |
プラノミラ- | 品田製作所 | SPF-115/70 | 7500X800 | 7700X1150X565 |
品田製作所 | SPF-115/70 | 7200X800 | 7650・1150・565 | |
横型NCフライス | 大阪機工 | MHA 400Ⅱ | 1100X450 | 910X410X500 |
片持形プラノミラー | 壽工業 | ONC-1010 | 3600X1000 | 3550・1200・600 |
その他、汎用フライス・旋盤あり


お問い合わせ Contact
小ロットや一点ものの発注から、開発支援まで幅広く対応しています。
どんなご相談もお気軽にお問い合わせください。